488 Apprêt DE REMPLISSAGE ACRYLIQUE OPTIMAL HS 5+1
- Un Apprêt de remplissage 2K facile a poncer avec d’excellentes propriétés d’adhérence et grand pouvoir de remplissage
- Fournit une bonne protection anti-corrosion
- La réparation de taches peut être réalisée sans remplissage ni reconstruction des arêtes
- On peut ajouter 15-20% de diluant, ou 30-40% pour utiliser "wet on wet"
- Facile à poncer, même après une longue période
- Bonne adhérence
Nom | Couleur | Emballage | Article | Emballage |
---|---|---|---|---|
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 1L | 14881 | 6 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 1L | 14882 | 6 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Rouge | 1L | 14883 | 6 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Blanc | 1L | 14884 | 6 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 5L | 14889 | 2 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 5L | 14888 | 2 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Blanc | 5L | 14887 | 2 |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 0,5L | 14886 | sur demande |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 0,5L | 14885 | sur demande |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Noir | 2,5L | 148880 | sur demande |
Apprêt de remplissage acrylique optimal HS 5+1 | Gris | 2,5L | 148890 | sur demande |
Durcisseur | 0,2L | 12884 | 12 | |
Durcisseur | 1L | 12885 | 6 | |
Durcisseur | 0,1L | 12881 | sur demande | |
Durcisseur | 0,5L | 12883 | sur demande |
TÉLÉCHARGEMENTS
12881-12886 SDS Hardener for 488,444,467 primer_GB.pdf (392.2 kB)